Rémus Pusca

Maître de Conférences HDR HC

remus.pusca@univ-artois.fr

03 21 63 72 00

NR

FSA Aile D Bureau D1.11

Contrôle, diagnostic, détection de défaut, fonctionnement en présence des défauts.

Thématiques de recherche

Mes activités portent sur les machines électriques avec un double objectif :

  • Réaliser leur diagnostique par analyse du champ rayonné
  • Réaliser leur contrôle en cas de fonctionnement spécifique

Mes travaux reposent sur des modélisations analytiques et numériques appuyées par des validations expérimentales.

Responsabilités

Membre du Conseil National des Universités, Section 63

Enseignements

J’effectue mes enseignements au département de Génie Electrique et Informatique Industrielle ( GEII) à l’IUT de Béthune.

Ces enseignements sont :

  • Les réseaux électriques
  • Les machines électriques
  • L’électrotechnique
  • Les équipements électriques
  • Informatique embarquée

Bibliographie

Articles de journaux

2023

64. Belkhadir, Ahmed; Pusca, Remus; Belkhayat, Driss; Romary, Raphaël; Zidani, Youssef: Analytical Modeling, Analysis and Diagnosis of External Rotor PMSM with Stator Winding Unbalance Fault. Dans: Energies, vol. 16, no. 7, 2023, ISSN: 1996-1073. (Type: Article de journal | Résumé | Liens | BibTeX)
63. Damine, Yasser; Bessous, Noureddine; Pusca, Remus; Megherbi, Ahmed Chaouki; Romary, Raphaël; Sbaa, Salim: A New Bearing Fault Detection Strategy Based on Combined Modes Ensemble Empirical Mode Decomposition, KMAD, and an Enhanced Deconvolution Process. Dans: Energies, vol. 16, no. 6, 2023, ISSN: 1996-1073. (Type: Article de journal | Résumé | Liens | BibTeX)

2022

62. Cousseau, Romain; Romary, Raphaël; Balavoine, François; Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus: Comparative study of permanent magnet synchronous machine vs salient pole synchronous machine in high temperature application. Dans: The European Physical Journal Applied Physics, vol. 97, p. 52, 2022, ISSN: 1286-0042. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
61. Gurusamy, Vigneshwaran; Capolino, Gérard-André; Akin, Bilal; Henao, Humberto; Romary, Raphaël; Pusca, Remus: Recent Trends in Magnetic Sensors and Flux-Based Condition Monitoring of Electromagnetic Devices. Dans: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 58, no. 4, p. 4668–4684, 2022, ISSN: 0093-9994. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)

2021

60. Azzoug, Younes; Pusca, Remus; Sahraoui, Mohamed; Ammar, Abdelkarim; Ameid, Tarek; Romary, Raphaël; Cardoso, Antonio J. Marques: An Active Fault-Tolerant Control Strategy for Current Sensors Failure for Induction Motor Drives Using a Single Observer for Currents Estimation and Axes Transformation. Dans: European Journal of Electrical Engineering, vol. 23, no. 6, p. 467–474, 2021, ISSN: 2103-3641. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
59. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Stray Flux Multi-Sensor for Stator Fault Detection in Synchronous Machines. Dans: Electronics, vol. 10, no. 18, p. 2313, 2021, ISSN: 2079-9292. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
58. Azzoug, Younes; Sahraoui, Mohamed; Pusca, Remus; Ameid, Tarek; Romary, Raphaël; Cardoso, Antonio J. Marques: Current sensors fault detection and tolerant control strategy for three-phase induction motor drives. Dans: Electrical Engineering, vol. 103, no. 2, p. 881–898, 2021, ISSN: 0948-7921. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
57. Azzoug, Younes; Sahraoui, Mohamed; Pusca, Remus; Ameid, Tarek; Romary, Raphaël; Cardoso, Antonio J. Marques: High-performance vector control without AC phase current sensors for induction motor drives: Simulation and real-time implementation. Dans: ISA Transactions, vol. 109, p. 295–306, 2021, ISSN: 0019-0578. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
56. Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Touti, Ezzeddine; Livinti, Petru; Nuca, Ilie; Ceban, Adrian: Procedure for Detection of Stator Inter-Turn Short Circuit in AC Machines Measuring the External Magnetic Field. Dans: Energies, vol. 14, no. 4, p. 1132, 2021, ISSN: 1996-1073. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
55. Touti, Ezzeddine; Zayed, Hossem; Pusca, Remus; Romary, Raphaël: Dynamic Stability Enhancement of a Hybrid Renewable Energy System in Stand-Alone Applications. Dans: Computation, vol. 9, no. 2, p. 14, 2021, ISSN: 2079-3197. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)

2019

50. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Detection of the Stator Winding Inter-Turn Faults in Asynchronous and Synchronous Machines Through the Correlation Between Harmonics of the Voltage of Two Magnetic Flux Sensors. Dans: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 55, no. 3, p. 2682–2689, 2019, ISSN: 0093-9994. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
49. Guezmil, Amal; Berriri, Hanen; Pusca, Remus; Sakly, Anis; Romary, Raphaël; Mimouni, Mohamed Faouzi: High order sliding mode observer‐based backstepping fault‐tolerant control for induction motor. Dans: Asian Journal of Control, vol. 21, no. 1, p. 33–42, 2019, ISSN: 1561-8625. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
48. Guezmil, Amal; Berriri, Hanen; Pusca, Remus; Sakly, Anis; Romary, Raphaël; Mimouni, Mohamed Faouzi: Experimental Investigation of Passive Fault Tolerant Control for Induction Machine Using Sliding Mode Approach. Dans: Asian Journal of Control, vol. 21, no. 1, p. 520–532, 2019, ISSN: 1561-8625. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)

2018

41. Guezmil, Amal; Berriri, Hanen; Pusca, Remus; Sakly, Anis; Romary, Raphaël; Mimouni, Mohamed Faouzi: Unknown Input Observer-Based Fault Diagnosis in Induction Machine: Theory and Experiment. Dans: Electric Power Components and Systems, vol. 46, no. 11-12, p. 1351–1363, 2018, ISSN: 1532-5008. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
40. Bahri, Elmehdi; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Belkhayat, Driss: A new approach for torque ripple reduction in a faulty surface permanent magnet synchronous motor by inverse current injection. Dans: Electrical Engineering, vol. 100, no. 2, p. 565–579, 2018, ISSN: 0948-7921. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
39. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël; Demian, Cristian: Information Fusion With Belief Functions for Detection of Interturn Short-Circuit Faults in Electrical Machines Using External Flux Sensors. Dans: IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 3, p. 2642–2652, 2018, ISSN: 0278-0046. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
38. Touti, Ezzeddine; Kraim, Habib; Pusca, Remus; Romary, Raphaël: Modeling of an isolated induction generator considering saturation effect. Dans: Archives of Electrical Engineering, vol. 67, no. 4, p. 755–772, 2018. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)

2017

33. Guezmil, Amal; Berriri, Hanen; Pusca, Remus; Sakly, Anis; Romary, Raphaël; Mimouni, Mohamed Faouzi: Detecting Inter-Turn Short-Circuit Fault in Induction Machine Using High-Order Sliding Mode Observer: Simulation and Experimental Verification. Dans: Journal of Control, Automation and Electrical Systems, vol. 28, no. 4, p. 532–540, 2017, ISSN: 2195-3880. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
32. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Diagnostic de machines électriques utilisant six capteurs de champ extérieur. Dans: Revue 3EI, vol. 90, p. 30–36, 2017. (Type: Article de journal | BibTeX)

2016

23. Bahri, Elmehdi; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Belkhayat, Driss: Modeling and Torque Ripple Control in Faulty SPMSM. Dans: Annals of the University of Craiova, vol. 40, no. 1, p. 9–16, 2016. (Type: Article de journal | BibTeX)
22. Bahri, Elmehdi; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Belkhayat, Driss: Torque ripple reduction in a surface permanent magnet synchronous machine with stator inter-turn short circuit. Dans: European Journal of Electrical Engineering, vol. 18, no. 5-6, p. 293–317, 2016, ISSN: 2103-3641. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
21. Zeddini, Mohamed Ali; Pusca, Remus; Sakly, Anis; Mimouni, Mohamed Faouzi: PSO-based MPPT control of wind-driven Self-Excited Induction Generator for pumping system. Dans: Renewable Energy, vol. 95, p. 162–177, 2016, ISSN: 0960-1481. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
20. Chaouch, Abdellah; Bendiabdellah, Azzedine; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Lecointe, Jean-Philippe: Mixed Eccentricity Fault Diagnosis in Saturated Squirrel Cage Induction Motor using Instantaneous Power Spectrum Analysis. Dans: Przeglacad Elektrotechnikzny, vol. 1, no. 7, p. 116–120, 2016, ISSN: 0033-2097. (Type: Article de journal | Liens | BibTeX)
19. Livinti, Petru; Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Adam, Tudor: Fuzzy logic system for controlling the speed of a DC Servomotor with permanent magnets. Dans: The Journal of MacroTrends in Technology and Innovation, vol. 4, no. 1, p. 73–83, 2016. (Type: Article de journal | BibTeX)

Proceedings Articles

2021

54. Cousseau, Romain; Romary, Raphaël; Balavoine, François; Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus: Comparative Study of Permanent Magnet Synchronous Machine vs Salient Pole Synchronous Machine in High Temperature Application. Dans: 20th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF), Lodz/Cracow, Poland, 2021. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
53. Belkhadir, A.; Belkhayat, Driss; Zidani, Y.; Pusca, Remus; Dabaj, O. A.: Analytical Modeling and Torque Ripple Reduction for Permanent Magnet Synchronous Motor with Stator Winding Unbalance Fault. Dans: 1st International Conference in Mechanical Industrial, Energy Systems and Automotive Technology (ICMIESAT), Oujda, Morocco, 2021. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
52. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Evaluation of the voltage supply unbalance and detection of the short-circuit faults in induction machine through the neighboring magnetic field. Dans: International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2021), Craiova, Romania, 2021. (Type: Proceedings Article | BibTeX)

2020

51. Azzoug, Younes; Sahraoui, Mohamed; Pusca, Remus; Ameid, Tarek; Romary, Raphaël; Cardoso, Antonio J. Marques: A Variable Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Without Current Sensors. Dans: 29th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2020), p. 1523–1528, Delft, Netherlands, 2020, ISBN: 978-1-7281-5635-4. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)

2019

47. Ameid, Tarek; Talhaoui, Hicham; Ammar, Abdelkarim; Azzoug, Younes; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Lecointe, Jean-Philippe: Hardware Implementation of Modified Backstepping Control for Sensorless Induction Motor Drive. Dans: IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, p. 1077–1082, Lisbon, Portgual, 2019, ISBN: 9781728148786. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
46. Azzoug, Younes; Pusca, Remus; Sahraoui, Mohamed; Ammar, Abdelkarim; Romary, Raphaël; Cardoso, Antonio J. Marques: A Single Observer for Currents Estimation in Sensor's Fault-Tolerant Control of Induction Motor Drives. Dans: 3rd International Conference on Applied Automation and Industrial Diagnostics (ICAAID 2019), p. 1–6, Elazig, Turkey, 2019, ISBN: 9781728128740. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
45. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Information fusion with Correlation Coefficient for detecting inter-turn short circuit faults in asynchronous machines. Dans: IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED), p. 232–237, Toulouse, France, 2019, ISBN: 9781728118321. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
44. Azzoug, Younes; Pusca, Remus; Sahraoui, Mohamed; Romary, Raphaël: Commande Direct du Couple Tolérante aux Défauts des Capteurs de Courant pour l'Entrainement d'un Moteur à Induction. Dans: Journées couplées SEEDS / Jeunes Chercheurs en Génie Électrique, Île d'Oléron, France, 2019. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
43. Capolino, Gérard-André; Romary, Raphaël; Henao, Humberto; Pusca, Remus: State of the art on stray flux analysis in faulted electrical machines. Dans: IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis (WEMDCD), p. 181–187, Athens, Greece, 2019, ISBN: 9781538681077. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
42. Allal, Abderrahim; Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Razika, Boushaki: Diagnostic des défauts statoriques des génératrices à b induction d'une éolienne par les variations spectrales de l'amplitude du fondamental. Dans: National symposium on green energies NSGE, El Oued, Algeria, 2019. (Type: Proceedings Article | BibTeX)

2018

37. Azzoug, Younes; Menacer, Arezki; Pusca, Remus; Romary, Raphaël; Ameid, Tarek; Ammar, Abdelkarim: Fault tolerant control for speed sensor failure in induction motor drive based on direct torque control and adaptive stator flux observer. Dans: International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2018), p. 1–6, Craiova, Romania, 2018, ISBN: 9781538638064. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
36. Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Touti, Ezzeddine; Cazac, V.; Livinti, Petru; Nuca, Ilie: Integration of a Self-Excited Induction Generator in a Low Power Multisource Remote Site. Dans: XXIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), p. 257–262, Alexandropouli, Greece, 2018, ISBN: 9781538624777. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
35. Azzoug, Younes; Menacer, Arezki; Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Ameid, Tarek: Etude et Implémentation Expérimentale de la Commande Vectorielle Sans Capteurs de Courant d'un Moteur à Induction à Base d'un Observateur Adaptatif. Dans: Symposium de Génie Électrique (SGE) : EF-EPF-MGE, p. 1–8, Nancy, France, 2018. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
34. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefèvre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Utilisation de deux capteurs de champ extérieur pour la détection des défauts de type court-circuit entre spires dans les machines synchrones. Dans: Symposium de Génie Électrique (SGE) : EF-EPF-MGE, p. 3–5, Nancy, France, 2018. (Type: Proceedings Article | BibTeX)

2017

30. N'Diaye, Abdoul; Ait-Amirat, Youssef; Djerdir, Abdesslem; Pusca, Remus; Romary, Raphaël: Fault detection through magnetic field measurement of permanent magnet machines with reversed structure. Dans: IEEE Conference on Vehicle Power and Propulsion (VPPC), Belfort, France, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
29. Ameid, Tarek; Menacer, Arezki; Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Talhaoui, Hicham: DWT for Rotor Bars Fault Detection Applied to Backstepping Control Induction Motor Drive in Low-Speed. Dans: IECON 2017 - 43th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, p. 8059–8064, Beijing, China, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
28. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefevre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Information fusion of external flux sensors for detection of inter-turn short circuit faults in induction machines. Dans: IECON 2017 - 43th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, p. 8076–8081, Beijing, China, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
27. Bahri, Elmehdi; Belkhayat, Driss; Romary, Raphaël; Pusca, Remus: Active control of torque ripple in a faulty surface permanent magnet synchronous motor. Case of stator inter-turn short circuit. Dans: Proceedings of 2016 International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb, CISTEM 2016, p. 1–7, Marrakech, Morocco, 2017, ISBN: 9781509049479. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
26. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefevre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Diagnosis of Induction Machines Using External Magnetic Field and Correlation Coefficient. Dans: 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED), Tinos, Greece, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
25. Cherif, Hakima; Menacer, Arezki; Romary, Raphaël; Pusca, Remus: Dispersion field analysis using Discrete Wavelet Transform for inter-turn stator fault detection in Induction Motors. Dans: 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED), Tinos, Greece, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
24. Irhoumah, Miftah; Pusca, Remus; Lefevre, Eric; Mercier, David; Romary, Raphaël: Detection of stator fault in synchronous generator without the knowledge of the healthy state. Dans: International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (ELECTRIMACS 2017), Toulouse, France, 2017. (Type: Proceedings Article | BibTeX)

2016

18. Bahri, Elmehdi; Belkhayat, Driss; Pusca, Remus; Romary, Raphaël: Torque ripple control in faulty surface permanent magnet synchronous motor. Dans: 2016 International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE 2016 - Proceedings, p. 1–6, Craiova, Romania, 2016, ISBN: 9781467385626. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)
17. Guezmil, Amal; Pusca, Remus; Berriri, Hanen; Sakly, Anis; Romary, Raphaël: Online Observer-Based Inter-Turn Short-Circuit Fault Detection And Identification In Induction Machine. Dans: 10th International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI), Bacau, Romania, 2016. (Type: Proceedings Article | BibTeX)
16. Romary, Raphaël; Pusca, Remus; Djerdir, Abdesslem; Ait-Amirat, Youssef; N'Diaye, Abdoul: Détection de défauts par mesure de champ magnétique extérieur des machines à Aimants permanents à Rotor extérieur pour les transports. Dans: Journées couplées SEEDS / Jeunes Chercheurs en Génie Électrique, Laval, France, 2016. (Type: Proceedings Article | BibTeX)

2015

15. Zeddini, Mohamed Ali; Pusca, Remus; Mansouri, Mohamed Najib; Mimouni, Mohamed Faouzi: TSK fuzzy controller of wind-turbine self-excited induction generator for remote site applications. Dans: 16th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering - STA'2015, p. 499–506, Monastir, Tunisia, 2015, ISBN: 978-1-4673-9234-1. (Type: Proceedings Article | Liens | BibTeX)

Chapitres d'ouvrage

2017

31. Touti, Ezzeddine; Pusca, Remus; Brudny, Jean-François; Chaari, Abdelkader: Self-excited Induction Generator in Remote Site. Dans: Tabatabaei, Naser Mahdavi; Aghbolaghi, Ali Jafari; Bizon, Nicu; Blaabjerg, Frede (Ed.): Reactive Power Control in AC Power Systems, Fundamentals and Current Issues, Chapitre 13, p. 517–545, Novapublishers, Engineering Tools, Techniques and Tables, First, 2017, ISBN: 978-3-319-51117-7. (Type: Chapitre d'ouvrage | BibTeX)